Classificação Campeonato Mineiro 2012 - Módulo II |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Mamoré | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 66.67 |
Chave A | 2 | Araxá EC | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 52.38 |
Chave A | 3 | U.R.T | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 52.38 |
Chave A | 4 | Patrocinense | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 47.62 |
Chave A | 5 | Uberlândia | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 42.86 |
Chave A | 6 | Funorte | 1 | 7 | -13 | 0 | 6 | 1 | 5 | 18 | 4.76 |
Chave B | 1 | Ipatinga | 14 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 66.67 |
Chave B | 2 | Tombense FC | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 57.14 |
Chave B | 3 | Poços de Caldas | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 42.86 |
Chave B | 4 | Social | 7 | 7 | -5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 33.33 |
Chave B | 5 | Formiga | 7 | 7 | -3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 33.33 |
Chave B | 6 | Tricordiano | 6 | 7 | -6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 28.57 |
1ª FASE - 7ª RODADA
C.A. Tricordiano 1 | X | Tombense F.C. 4 | 28/03/2012 |
A:Flávio Henrique Coutinho Teixeira (CBF/FMF) | 15h30 | ||
A1:Ricardo Junio de Souza (FMF) | Três Corações | ||
A2:Wellington Pereira Neto (FMF) | Elias Arbex | ||
4°A:Aginarras Amadeu Costa Bento (Liga Local) |
U.R.T. 1 | X | Araxá E.C. 1 | 28/03/2012 |
A:Cleisson Veloso Pereira (CBF/FMF) | 20h | ||
A1:Marcus Vinícius Gomes (CBF/FMF) | Patos de Minas | ||
A2:Ricardo Vieira Rodrigues (CBF/FMF) | Zama Maciel | ||
4°A:Maurício Damião de Oliveira (Liga Local) |
Funorte E.C. 1 | X | E.C. Mamoré 1 | 28/03/2012 |
A:Igor Junio Benevenuto (FMF) | 20h | ||
A1:Flamarion Sócrates da Silva (Especial FMF) | Araxá | ||
A2:Júnior Antônio da Silva (FMF) | Fausto Alvim | ||
4°A:Jean Carlos Borges (Liga Local) |
S.E. Patrocinense 1 | X | Uberlândia E.C. 1 | 28/03/2012 |
A:Ricardo Marques Ribeiro (FIFA/MG) | 20h | ||
A1:Guilherme Dias Camilo (Aspirante FIFA/MG) | Patrocínio | ||
A2:Marcelo Francisco dos Reis (FMF) | Júlio Aguiar | ||
4°A:José Eustáquio Esteves (Liga Local) |
Ipatinga F.C. 4 | X | Social F.C. 0 | 28/03/2012 |
A:Renato Cardoso Conceição (CBF/FMF) | 20h | ||
A1:Marconi Helbert Vieira (CBF/FMF) | Ipatinga | ||
A2:Marco Antônio da Silva (FMF) | Lamegão | ||
4°A:Marcial Alves da Silva (Liga Local) |
Formiga E.C. 1 | X | Poços de Caldas F.C. 1 | 28/03/2012 |
A:Adriano Alves de Oliveira (FMF) | 20h | ||
A1:Mauro Antônio Ferreira Santos (FMF) | Formiga | ||
A2:Giancarlo Machado (FMF) | Juca Pedro | ||
4°A:Geraldo Francisco dos Santos (Liga Local) |
Fonte:FMF
Nenhum comentário:
Postar um comentário