CLASSIFICAÇÃO
QUADRO DE PONTUAÇÃO | ||||||||||
CHAVE A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV | |
CHEVRAND | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 | % | |
PANORAMA | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | % | ||
TRIÂNGULO | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 100 | % | ||
COROADO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | % | ||
LACERDINA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | % | ||
17 | 17 | |||||||||
CHAVE B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV | |
CAIXA DAGUA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66,667 | % | |
NOVOS TEMPOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66,667 | % | |
SANTO ONOFRE | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | % | |
PORCELANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | % | ||
SANTA EMILIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | % | ||
14 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário