Jogos do Campeonato Mineiro 2012 - Módulo II | |
| Rod. | Data | Hora | | | | | | Local | Cidade |
| 1ª Rodada | 12/02 | 10:30 | Poços de Caldas | | X | | Tricordiano | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 1ª Rodada | 12/02 | 16:00 | U.R.T | | X | | Mamoré | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 1ª Rodada | 12/02 | 16:00 | Ipatinga | | X | | Tombense FC | Ipatingão | Ipatinga |
| 1ª Rodada | 12/02 | 17:00 | Funorte | | X | | Patrocinense | Cassimiro de Abreu | Montes Claros |
| 1ª Rodada | 12/02 | 17:00 | Araxá EC | | X | | Uberlândia | Fausto Alvim | Araxá |
| 1ª Rodada | 13/02 | 20:30 | Social | | X | | Formiga | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 2ª Rodada | 25/02 | 16:00 | Formiga | | X | | Ipatinga | Juca Pedro | Formiga |
| 2ª Rodada | 25/02 | 17:00 | Patrocinense | | X | | U.R.T | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 2ª Rodada | 26/02 | 10:30 | Uberlândia | | X | | Funorte | Pq. do Sabiá | Uberlândia |
| 2ª Rodada | 26/02 | 11:00 | Tricordiano | | X | | Social | Elias Arbex | Três Corações |
| 2ª Rodada | 26/02 | 15:30 | Tombense FC | | X | | Poços de Caldas | Ipatingão | Ipatinga |
| 2ª Rodada | 27/02 | 20:00 | Mamoré | | X | | Araxá EC | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 3ª Rodada | 03/03 | 16:00 | Funorte | | X | | Araxá EC | Cassimiro de Abreu | Montes Claros |
| 3ª Rodada | 03/03 | 16:00 | Ipatinga | | X | | Tricordiano | Ipatingão | Ipatinga |
| 3ª Rodada | 03/03 | 16:00 | Formiga | | X | | Tombense FC | Juca Pedro | Formiga |
| 3ª Rodada | 03/03 | 17:00 | Patrocinense | | X | | Mamoré | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 3ª Rodada | 04/03 | 10:30 | Poços de Caldas | | X | | Social | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 3ª Rodada | 04/03 | 16:00 | U.R.T | | X | | Uberlândia | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 4ª Rodada | 10/03 | 17:00 | Araxá EC | | X | | U.R.T | Fausto Alvim | Araxá |
| 4ª Rodada | 11/03 | 10:30 | Uberlândia | | X | | Patrocinense | Pq. do Sabiá | Uberlândia |
| 4ª Rodada | 11/03 | 10:30 | Poços de Caldas | | X | | Formiga | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 4ª Rodada | 11/03 | 15:30 | Tombense FC | | X | | Tricordiano | Ipatingão | Ipatinga |
| 4ª Rodada | 12/03 | 20:00 | Mamoré | | X | | Funorte | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 4ª Rodada | 12/03 | 20:30 | Social | | X | | Ipatinga | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 5ª Rodada | 17/03 | 16:00 | Funorte | | X | | U.R.T | Cassimiro de Abreu | Montes Claros |
| 5ª Rodada | 17/03 | 16:00 | Ipatinga | | X | | Poços de Caldas | Ipatingão | Ipatinga |
| 5ª Rodada | 17/03 | 17:00 | Patrocinense | | X | | Araxá EC | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 5ª Rodada | 18/03 | 11:00 | Tricordiano | | X | | Formiga | Elias Arbex | Três Corações |
| 5ª Rodada | 19/03 | 20:00 | Mamoré | | X | | Uberlândia | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 5ª Rodada | 19/03 | 20:30 | Social | | X | | Tombense FC | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 6ª Rodada | 24/03 | 16:00 | Formiga | | X | | Tricordiano | Juca Pedro | Formiga |
| 6ª Rodada | 24/03 | 17:00 | Araxá EC | | X | | Patrocinense | Fausto Alvim | Araxá |
| 6ª Rodada | 25/03 | 10:30 | Uberlândia | | X | | Mamoré | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 6ª Rodada | 25/03 | 10:30 | Poços de Caldas | | X | | Ipatinga | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 6ª Rodada | 25/03 | 15:30 | Tombense FC | | X | | Social | Ipatingão | Ipatinga |
| 6ª Rodada | 25/03 | 16:00 | U.R.T | | X | | Funorte | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 7ª Rodada | 28/03 | 20:00 | U.R.T | | X | | Araxá EC | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 7ª Rodada | 28/03 | 20:00 | Funorte | | X | | Mamoré | Cassimiro de Abreu | Montes Claros |
| 7ª Rodada | 28/03 | 20:00 | Patrocinense | | X | | Uberlândia | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 7ª Rodada | 28/03 | 20:00 | Tricordiano | | X | | Tombense FC | Elias Arbex | Três Corações |
| 7ª Rodada | 28/03 | 20:00 | Ipatinga | | X | | Social | Ipatingão | Ipatinga |
| 7ª Rodada | 28/03 | 20:00 | Formiga | | X | | Poços de Caldas | Juca Pedro | Formiga |
| 8ª Rodada | 31/03 | 17:00 | Araxá EC | | X | | Funorte | Fausto Alvim | Araxá |
| 8ª Rodada | 01/04 | 10:30 | Uberlândia | | X | | U.R.T | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 8ª Rodada | 01/04 | 11:00 | Tricordiano | | X | | Ipatinga | Elias Arbex | Três Corações |
| 8ª Rodada | 01/04 | 15:30 | Tombense FC | | X | | Formiga | Ipatingão | Ipatinga |
| 8ª Rodada | 02/04 | 20:00 | Mamoré | | X | | Patrocinense | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 8ª Rodada | 02/04 | 20:30 | Social | | X | | Poços de Caldas | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | U.R.T | | X | | Patrocinense | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | Araxá EC | | X | | Mamoré | Fausto Alvim | Araxá |
| 9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | Funorte | | X | | Uberlândia | Cassimiro de Abreu | Montes Claros |
| 9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | Poços de Caldas | | X | | Tombense FC | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | Ipatinga | | X | | Formiga | Ipatingão | Ipatinga |
| 9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | Social | | X | | Tricordiano | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 10ª Rodada | 14/04 | 16:00 | Mamoré | | X | | U.R.T | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 10ª Rodada | 14/04 | 16:00 | Patrocinense | | X | | Funorte | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 10ª Rodada | 14/04 | 16:00 | Uberlândia | | X | | Araxá EC | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 10ª Rodada | 14/04 | 16:00 | Tombense FC | | X | | Ipatinga | Ipatingão | Ipatinga |
| 10ª Rodada | 14/04 | 16:00 | Tricordiano | | X | | Poços de Caldas | Elias Arbex | Três Corações |
| 10ª Rodada | 14/04 | 16:00 | Formiga | | X | | Social | Juca Pedro | Formiga |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário