43ª COPA SÃO PAULO
Confira a classificação atualizada da 43ª Copa São Paulo
Grupo A – São José do Rio Preto | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mirassol SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | Cruzeiro MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | ABC RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | América SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Grupo B – Lins | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Linense SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2° | Atlético PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3° | Sinop MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4° | Marília SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo C – Ribeirão Preto | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Fluminense RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Olé Brasil SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Mogi Mirim SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | JI paraná RO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Grupo D – Batatais | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Rio Preto SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | Uberlândia MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Sport PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Batatais SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo E – Araraquara | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Rondonópolis MT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3º | Ferroviária SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | Linhares ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Grupo F – Monte Azul | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Monte Azul SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2° | Porto PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3° | Gama DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4° | Botafogo SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Grupo G – Leme | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santo André SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Inter RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3º | Confiança SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Lemense SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Grupo H – Sumaré | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Paulista SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2° | Fortaleza CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Goiânia GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4° | Sumaré SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo I – São Carlos | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Carlos SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
União São João SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3º | Flamengo RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquidauanense MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo J – Campo Limpo Paulista | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Vitória BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2° | Portuguesa Desp SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3° | Red Bull Brasil SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4° | Sertãozinho SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo K – Louveira | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Améria MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2° | Audax SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sete de Dourados MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4° | Avaí SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo L – São Bernardo | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Acreano AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | São Bernardo SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Noroeste SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4º | Paraná PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo M – Jaguariúna | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2º | Juventus SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3º | Desportiva Capixaba ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
4º | Santos PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
Grupo N – Águas de Lindóia | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Goiás GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2° | Guarani SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3° | Brasilis SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4° | Flamengo PI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Grupo O – Taubaté | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Taubaté SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2° | Vasco da Gama RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3° | São Francisco BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4° | Clube do Remo PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo P – São José dos Campos | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Cruzeiro DF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2° | Primeira Camisa SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3° | XV de Piracicaba SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4° | Ceará CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo Q – Limeira | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santos SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | Inter SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | Sociedade Unida RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4º | Vitória de Santo Antão PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo R – Porto Feliz | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Atlético MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2° | Desportivo Brasil SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Criciúma SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4° | CRB AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo S – Osasco | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Grêmio RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2° | Grêmio Osasco SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3° | Bragantino SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4° | Oratório AP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Grupo T – Capital | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Bahia BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2° | Guaratinguetá SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3° | Nacional SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4° | Caxias RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo U – Barueri | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Paulo SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2º | Barueri SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Sergipe SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Palmas TO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Grupo V - Taboão da Serra | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Coritiba PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2° | São Caetano SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3° | CSA AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4° | Taboão da Serra SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo W – São José dos Campos | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | São José SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Vila Nova GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | Americano MA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo X – Guarulhos | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Flamengo SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2° | Figueirense SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3° | Ponte Preta SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4° | Nacional AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário