Classificação Campeonato Mineiro 2013 - Módulo I |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave Única | 1 | Cruzeiro | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 88.89 |
Chave Única | 2 | Atlético | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 80.00 |
Chave Única | 3 | Villa Nova | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 66.67 |
Chave Única | 4 | Tombense FC | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 55.56 |
Chave Única | 5 | Tupi | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50.00 |
Chave Única | 6 | Nacional / Nova Serrana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 44.44 |
Chave Única | 7 | Caldense | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 38.89 |
Chave Única | 8 | América | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 33.33 |
Chave Única | 9 | Guarani | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 27.78 |
Chave Única | 10 | Boa | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | -6 | 22.22 |
Chave Única | 11 | Araxá EC | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | -8 | 16.67 |
Chave Única | 12 | América - Teófilo Otoni | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 | 20.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário