Rod. | Data | Mandante | X | Visitante | Local | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro 2014 - Módulo I - Primeira fase |
||||||||
1ª | 26/01 17:00 | Boa | 2 | X | 1 | Villa Nova | Melão | Varginha |
1ª | 26/01 17:00 | Cruzeiro | 1 | X | 0 | U.R.T | Mineirão | Belo Horizonte |
1ª | 26/01 17:00 | Guarani | 0 | X | 0 | Caldense | Farião | Divinópolis |
1ª | 26/01 19:30 | América | 1 | X | 1 | Tupi | Independência | Belo Horizonte |
1ª | 29/01 19:30 | Minas Boca | 0 | X | 0 | Atlético | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
2ª | 01/02 17:00 | Tupi | 3 | X | 1 | Minas Boca | Mário Helênio | Juiz de Fora |
2ª | 01/02 17:00 | Tombense FC | 0 | X | 0 | América | Antônio Guimarães de Alme | Tombos |
2ª | 01/02 19:30 | Caldense | 0 | X | 0 | Cruzeiro | Ronaldão | Poços de Caldas |
2ª | 02/02 17:00 | Atlético | 2 | X | 1 | Nacional | Independência | Belo Horizonte |
2ª | 02/02 17:00 | U.R.T | 1 | X | 4 | Boa | Zama Maciel | Patos de Minas |
2ª | 02/02 17:00 | Villa Nova | 1 | X | 0 | Guarani | Castor Cifuentes | Nova Lima |
3ª | 05/02 17:00 | Guarani | 3 | X | 1 | Minas Boca | Farião | Divinópolis |
3ª | 05/02 19:30 | Cruzeiro | 3 | X | 1 | Villa Nova | Mineirão | Belo Horizonte |
3ª | 05/02 19:30 | Caldense | 2 | X | 0 | Nacional | Ronaldão | Poços de Caldas |
3ª | 05/02 20:00 | U.R.T | 1 | X | 0 | Tupi | Zama Maciel | Patos de Minas |
3ª | 05/02 22:00 | Atlético | 0 | X | 2 | Tombense FC | Independência | Belo Horizonte |
4ª | 08/02 17:00 | Tupi 2 | X | 0 | Atlético | Mário Helênio | Juiz de Fora | |
4ª | 09/02 17:00 | Tombense FC | X | Caldense | Antônio Guimarães de Alme | Tombos | ||
4ª | 09/02 17:00 | Minas Boca | X | Boa | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
4ª | 09/02 17:00 | Cruzeiro | X | América | Mineirão | Belo Horizonte | ||
4ª | 09/02 18:30 | Nacional | X | Guarani | Soares de Azevedo | Muriaé | ||
11ª | 12/02 19:30 | América | X | U.R.T | Independência | Belo Horizonte | ||
7ª | 12/02 20:00 | Tombense FC | X | Guarani | Antônio Guimarães de Alme | Tombos | ||
5ª | 15/02 17:00 | Caldense | X | Tupi | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
5ª | 15/02 17:00 | Boa | X | Nacional | Melão | Varginha | ||
5ª | 16/02 16:00 | Atlético | X | Cruzeiro | Independência | Belo Horizonte | ||
5ª | 16/02 16:00 | Minas Boca | X | América | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
5ª | 16/02 16:00 | Villa Nova | X | Tombense FC | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
5ª | 16/02 16:00 | Guarani | X | U.R.T | Farião | Divinópolis | ||
6ª | 19/02 19:30 | U.R.T | X | Atlético | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
6ª | 19/02 20:00 | Tombense FC | X | Boa | Antônio Guimarães de Alme | Tombos | ||
6ª | 19/02 20:00 | Nacional | X | Minas Boca | Soares de Azevedo | Muriaé | ||
6ª | 19/02 20:30 | Tupi | X | Villa Nova | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||
6ª | 19/02 22:00 | Cruzeiro | X | Guarani | Mineirão | Belo Horizonte | ||
7ª | 22/02 16:00 | Caldense | X | Villa Nova | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
7ª | 22/02 16:00 | Tupi | X | Nacional | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||
7ª | 23/02 16:00 | Atlético | X | América | Independência | Belo Horizonte | ||
7ª | 23/02 18:30 | Boa | X | Cruzeiro | Melão | Varginha | ||
1ª | 25/02 19:30 | Nacional | X | Tombense FC | Soares de Azevedo | Muriaé | ||
11ª | 25/02 20:00 | Minas Boca | X | Caldense | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
3ª | 26/02 19:30 | América | X | Boa | Independência | Belo Horizonte | ||
8ª | 01/03 16:00 | Cruzeiro | X | Minas Boca | Mineirão | Belo Horizonte | ||
8ª | 01/03 16:00 | Tombense FC | X | Tupi | Antônio Guimarães de Alme | Tombos | ||
8ª | 01/03 16:00 | Boa | X | Guarani | Melão | Varginha | ||
8ª | 01/03 16:00 | América | X | Nacional | Independência | Belo Horizonte | ||
8ª | 01/03 16:00 | Caldense | X | U.R.T | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
8ª | 01/03 18:30 | Villa Nova | X | Atlético | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
9ª | 05/03 17:00 | Guarani | X | América | Farião | Divinópolis | ||
9ª | 05/03 19:30 | Nacional | X | Cruzeiro | Soares de Azevedo | Muriaé | ||
9ª | 05/03 20:00 | U.R.T | X | Tombense FC | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
9ª | 05/03 20:30 | Villa Nova | X | Minas Boca | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
9ª | 05/03 20:30 | Tupi | X | Boa | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||
9ª | 05/03 22:00 | Atlético | X | Caldense | Independência | Belo Horizonte | ||
10ª | 09/03 16:00 | Nacional | X | U.R.T | Soares de Azevedo | Muriaé | ||
10ª | 09/03 16:00 | Guarani | X | Atlético | Farião | Divinópolis | ||
10ª | 09/03 16:00 | Cruzeiro | X | Tupi | Mineirão | Belo Horizonte | ||
10ª | 09/03 16:00 | Minas Boca | X | Tombense FC | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
10ª | 09/03 16:00 | Boa | X | Caldense | Melão | Varginha | ||
10ª | 09/03 16:00 | América | X | Villa Nova | Independência | Belo Horizonte | ||
4ª | 12/03 20:30 | Villa Nova | X | U.R.T | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
6ª | 16/03 16:00 | Caldense | X | América | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
11ª | 16/03 16:00 | Atlético | X | Boa | Independência | Belo Horizonte | ||
11ª | 16/03 16:00 | Tombense FC | X | Cruzeiro | Antônio Guimarães de Alme | Tombos | ||
7ª | 16/03 16:00 | U.R.T | X | Minas Boca | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
11ª | 16/03 16:00 | Villa Nova | X | Nacional | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
11ª | 16/03 16:00 | Tupi | X | Guarani | Mário Helênio | Juiz de Fora |
quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014
TABELA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MINEIRO - 2014 - MODULO I
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário