Classificação Taça BH de Futebol Júnior 2013 | |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave A | 1 | Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.00 |
Chave A | 2 | Villa Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.44 |
Chave A | 3 | Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.44 |
Chave A | 4 | Corinthians-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.44 |
Chave A | 5 | Serra Macaense | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 33.33 |
Chave A | 6 | Santa Cruz FC | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 11.11 |
Chave B | 1 | Flamengo-RJ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 77.78 |
Chave B | 2 | Grêmio Osasco/SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 66.67 |
Chave B | 3 | Londrina | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
Chave B | 4 | Atlético | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 44.44 |
Chave B | 5 | Araxá EC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | 33.33 |
Chave B | 6 | Funorte | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0.00 |
Chave C | 1 | Grêmio-RS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
Chave C | 2 | América | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 77.78 |
Chave C | 3 | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44.44 |
Chave C | 4 | Contagem | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
Chave C | 5 | Guarani | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 33.33 |
Chave C | 6 | Ricanato/TO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
Chave D | 1 | Goiás-GO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 77.78 |
Chave D | 2 | Vasco-RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
Chave D | 3 | Santos-SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
Chave D | 4 | Desportivo Minas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
Chave D | 5 | América - Teófilo Otoni | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 33.33 |
Chave D | 6 | Curvelo | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 11.11 |
Chave E | 1 | Internacional-RS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 100.00 |
Chave E | 2 | Fluminense-RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66.67 |
Chave E | 3 | Guaicurus/MS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
Chave E | 4 | Vitória-BA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
Chave E | 5 | Seleção de Ouro Preto | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0.00 |
Chave E | 6 | Seleção de Mariana | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0.00 |
Chave F | 1 | Coritiba-PR | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 77.78 |
Chave F | 2 | Criciúma-SC | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 77.78 |
Chave F | 3 | Botafogo-RJ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 33.33 |
Chave F | 4 | Bahia-BA | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 22.22 |
Chave F | 5 | Manhuaçu | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 22.22 |
Chave F | 6 | Tupi | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 22.22 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário