
![]() | |
Tombense derrotou América no Independência e garantiu inédita presença na semifinal |
Os gols foram de Joilson e Júnior Negão, que mostrou muita categoria ao marcar um gol de letra. Com o sétimo gol dele no estadual, que serviu para leva-lo à artilharia ao lado de Borges, do Cruzeiro. O outro gol foi de Joílson, num belo chute da entrada da área, ambos no primeiro tempo.
Com a vitoria sobre o America, o Tombense chega aos 19 pontos, numa campanha com seis vitórias, um empate e quatro derrotas, e se garantir em terceiro lugar na tabela de classificação. o Tombense vai enfrentar o Atlético-MG nas semifinais neste próximo domingo as 16:00hs
Já as equipes rebaixadas para o Módulo II foram Araxá e América de Teófilo Otoni.
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | ![]() | Cruzeiro | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 |
2 | ![]() | Atlético | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 |
3 | ![]() | Tombense | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 |
4 | ![]() | Villa Nova | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
5 | ![]() | Tupi | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
6 | ![]() | Caldense | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 |
7 | ![]() | Guarani | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
8 | ![]() | América | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
9 | ![]() | Nacional-MG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
10 | ![]() | Boa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
11 | ![]() | América-TO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 |
12 | ![]() | Araxá | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 23 | -13 |
POR ANTONIO CARLOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário