Classificação Campeonato Mineiro 2013 - Módulo I |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave Única | 1 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
Chave Única | 2 | Atlético | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.67 |
Chave Única | 3 | Boa | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
Chave Única | 4 | Tombense FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
Chave Única | 5 | Araxá EC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 50.00 |
Chave Única | 6 | Caldense | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 7 | Guarani | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 8 | Tupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 9 | Villa Nova | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 10 | América | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Chave Única | 11 | Nacional / Nova Serrana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Chave Única | 12 | América - Teófilo Otoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário