CHAVE C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV | |
CHEVRAND | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100 | % | ||
CAIXA D'ÁGUA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | % | ||
SANTA EMÍLIA | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | % | ||
5 | 5 | |||||||||
CHAVE D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV | |
NOVOS TEMPOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,333 | % | ||
TRIÂNGULO | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16,667 | % | ||
LACERDINA | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 100 | % | ||
9 | 9 |
OS TIMES DO CHEVRAND E CX D'ÁGUA, JÁ ESTÃO CLASSIFICADOS PARA AS SEMI FINAIS,
ASSIM O SANTA EMÍLIA COM DUAS DERROTAS JÁ ESTA FORA DAS SEMI FINAIS.
JÁ NA OUTRA CHAVE SÓ O TIME DA LACERDINA JÁ ESTA CLASSIFICADA PARA AS
SEMI FINAIS, O TIME DO TRIANGULO PARA SE CLASSIFICAR DEPENDE DE UMA VITORIA DO
TIME DA LACERDINA DE UM SALDO DE 4 ENCIMA DO TIME DO NOVOS TEMPOS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário